Vrat calendar
Vrats in 1908
The observances that repeat every lunar month rather than once a year — computed for Delhi, including the moonrise times the fasts are actually broken at.
Sunrise-based values for Delhi.
Ekadashi एकादशी
The eleventh tithi of both fortnights — twenty-four fasts a year, twenty-six when an adhika masa falls.
| Date | Day | Tithi | Month |
|---|---|---|---|
| 14 Jan 1908 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Ekadashi | Pausha |
| 29 Jan 1908 | Budhvaar (Wed) | Krishna Ekadashi | Pausha |
| 12 Feb 1908 | Budhvaar (Wed) | Shukla Ekadashi | Magha |
| 28 Feb 1908 | Shukravaar (Fri) | Krishna Ekadashi | Magha |
| 13 Mar 1908 | Shukravaar (Fri) | Shukla Ekadashi | Phalguna |
| 28 Mar 1908 | Shanivaar (Sat) | Krishna Ekadashi | Phalguna |
| 12 Apr 1908 | Ravivaar (Sun) | Shukla Ekadashi | Chaitra |
| 12 May 1908 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Ekadashi | Vaishakha |
| 26 May 1908 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Ekadashi | Vaishakha |
| 10 Jun 1908 | Budhvaar (Wed) | Shukla Ekadashi | Jyeshtha |
| 24 Jun 1908 | Budhvaar (Wed) | Krishna Ekadashi | Jyeshtha |
| 10 Jul 1908 | Shukravaar (Fri) | Shukla Ekadashi | Ashadha |
| 23 Jul 1908 | Guruvaar (Thu) | Krishna Ekadashi | Ashadha |
| 8 Aug 1908 | Shanivaar (Sat) | Shukla Ekadashi | Shravana |
| 22 Aug 1908 | Shanivaar (Sat) | Krishna Ekadashi | Shravana |
| 7 Sep 1908 | Somvaar (Mon) | Shukla Ekadashi | Bhadrapada |
| 21 Sep 1908 | Somvaar (Mon) | Krishna Ekadashi | Bhadrapada |
| 6 Oct 1908 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Ekadashi | Ashwin |
| 20 Oct 1908 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Ekadashi | Ashwin |
| 4 Nov 1908 | Budhvaar (Wed) | Shukla Ekadashi | Kartika |
| 19 Nov 1908 | Guruvaar (Thu) | Krishna Ekadashi | Kartika |
| 4 Dec 1908 | Shukravaar (Fri) | Shukla Ekadashi | Margashirsha |
| 19 Dec 1908 | Shanivaar (Sat) | Krishna Ekadashi | Margashirsha |
Pradosh Vrat प्रदोष व्रत
The thirteenth tithi, observed in the twilight window just after sunset — so its timing follows your city's sunset.
| Date | Day | Tithi | Month | pradosh |
|---|---|---|---|---|
| 2 Jan 1908 | Guruvaar (Thu) | Krishna Trayodashi | Margashirsha | 17:35 |
| 16 Jan 1908 | Guruvaar (Thu) | Shukla Trayodashi | Pausha | 17:46 |
| 31 Jan 1908 | Shukravaar (Fri) | Krishna Trayodashi | Pausha | 17:59 |
| 14 Feb 1908 | Shukravaar (Fri) | Shukla Trayodashi | Magha | 18:10 |
| 1 Mar 1908 | Ravivaar (Sun) | Krishna Trayodashi | Magha | 18:21 |
| 15 Mar 1908 | Ravivaar (Sun) | Shukla Trayodashi | Phalguna | 18:29 |
| 30 Mar 1908 | Somvaar (Mon) | Krishna Trayodashi | Phalguna | 18:38 |
| 14 Apr 1908 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Trayodashi | Chaitra | 18:46 |
| 28 Apr 1908 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Trayodashi | Chaitra | 18:54 |
| 14 May 1908 | Guruvaar (Thu) | Shukla Trayodashi | Vaishakha | 19:04 |
| 28 May 1908 | Guruvaar (Thu) | Krishna Trayodashi | Vaishakha | 19:12 |
| 12 Jun 1908 | Shukravaar (Fri) | Shukla Trayodashi | Jyeshtha | 19:19 |
| 26 Jun 1908 | Shukravaar (Fri) | Krishna Trayodashi | Jyeshtha | 19:23 |
| 12 Jul 1908 | Ravivaar (Sun) | Shukla Trayodashi | Ashadha | 19:22 |
| 26 Jul 1908 | Ravivaar (Sun) | Krishna Trayodashi | Ashadha | 19:16 |
| 10 Aug 1908 | Somvaar (Mon) | Shukla Trayodashi | Shravana | 19:05 |
| 24 Aug 1908 | Somvaar (Mon) | Krishna Trayodashi | Shravana | 18:52 |
| 8 Sep 1908 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Trayodashi | Bhadrapada | 18:35 |
| 23 Sep 1908 | Budhvaar (Wed) | Krishna Trayodashi | Bhadrapada | 18:17 |
| 8 Oct 1908 | Guruvaar (Thu) | Shukla Trayodashi | Ashwin | 18:00 |
| 23 Oct 1908 | Shukravaar (Fri) | Krishna Trayodashi | Ashwin | 17:44 |
| 6 Nov 1908 | Shukravaar (Fri) | Shukla Trayodashi | Kartika | 17:33 |
| 21 Nov 1908 | Shanivaar (Sat) | Krishna Trayodashi | Kartika | 17:26 |
| 5 Dec 1908 | Shanivaar (Sat) | Shukla Trayodashi | Margashirsha | 17:24 |
| 21 Dec 1908 | Somvaar (Mon) | Krishna Trayodashi | Margashirsha | 17:29 |
Masik Shivaratri मासिक शिवरात्रि
The fourteenth tithi of the waning fortnight, every month. The Phalguna one is Maha Shivaratri.
| Date | Day | Tithi | Month | nishita |
|---|---|---|---|---|
| 1 Feb 1908 | Shanivaar (Sat) | Krishna Chaturdashi | Pausha | — |
| 31 Mar 1908 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Chaturdashi | Phalguna | — |
| 29 Apr 1908 | Budhvaar (Wed) | Krishna Chaturdashi | Chaitra | — |
| 29 May 1908 | Shukravaar (Fri) | Krishna Chaturdashi | Vaishakha | — |
| 27 Jun 1908 | Shanivaar (Sat) | Krishna Chaturdashi | Jyeshtha | — |
| 27 Jul 1908 | Somvaar (Mon) | Krishna Chaturdashi | Ashadha | — |
| 25 Aug 1908 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Chaturdashi | Shravana | — |
| 24 Sep 1908 | Guruvaar (Thu) | Krishna Chaturdashi | Bhadrapada | — |
| 24 Oct 1908 | Shanivaar (Sat) | Krishna Chaturdashi | Ashwin | — |
| 22 Nov 1908 | Ravivaar (Sun) | Krishna Chaturdashi | Kartika | — |
| 22 Dec 1908 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Chaturdashi | Margashirsha | — |
Sankashti Chaturthi संकष्टी चतुर्थी
Ganesha's monthly fast, broken at moonrise — a time that differs by more than an hour across India.
| Date | Day | Tithi | Month | moonrise |
|---|---|---|---|---|
| 22 Jan 1908 | Budhvaar (Wed) | Krishna Chaturthi | Pausha | 21:10 |
| 21 Feb 1908 | Shukravaar (Fri) | Krishna Chaturthi | Magha | 21:48 |
| 22 Mar 1908 | Ravivaar (Sun) | Krishna Chaturthi | Phalguna | 22:37 |
| 20 Apr 1908 | Somvaar (Mon) | Krishna Chaturthi | Chaitra | 22:35 |
| 19 May 1908 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Chaturthi | Vaishakha | 22:30 |
| 18 Jun 1908 | Guruvaar (Thu) | Krishna Chaturthi | Jyeshtha | 23:04 |
| 17 Jul 1908 | Shukravaar (Fri) | Krishna Chaturthi | Ashadha | 22:24 |
| 15 Aug 1908 | Shanivaar (Sat) | Krishna Chaturthi | Shravana | 21:36 |
| 13 Oct 1908 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Chaturthi | Ashwin | 20:38 |
| 12 Nov 1908 | Guruvaar (Thu) | Krishna Chaturthi | Kartika | 20:54 |
| 11 Dec 1908 | Shukravaar (Fri) | Krishna Chaturthi | Margashirsha | 20:31 |
Vinayaka Chaturthi विनायक चतुर्थी
The waxing-fortnight counterpart of Sankashti, observed by day.
| Date | Day | Tithi | Month |
|---|---|---|---|
| 7 Jan 1908 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Chaturthi | Pausha |
| 5 Feb 1908 | Budhvaar (Wed) | Shukla Chaturthi | Magha |
| 6 Mar 1908 | Shukravaar (Fri) | Shukla Chaturthi | Phalguna |
| 4 Apr 1908 | Shanivaar (Sat) | Shukla Chaturthi | Chaitra |
| 4 May 1908 | Somvaar (Mon) | Shukla Chaturthi | Vaishakha |
| 3 Jun 1908 | Budhvaar (Wed) | Shukla Chaturthi | Jyeshtha |
| 2 Jul 1908 | Guruvaar (Thu) | Shukla Chaturthi | Ashadha |
| 1 Aug 1908 | Shanivaar (Sat) | Shukla Chaturthi | Shravana |
| 31 Aug 1908 | Somvaar (Mon) | Shukla Chaturthi | Bhadrapada |
| 29 Sep 1908 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Chaturthi | Ashwin |
| 29 Oct 1908 | Guruvaar (Thu) | Shukla Chaturthi | Kartika |
| 27 Nov 1908 | Shukravaar (Fri) | Shukla Chaturthi | Margashirsha |
| 27 Dec 1908 | Ravivaar (Sun) | Shukla Chaturthi | Pausha |
Purnima पूर्णिमा
The full moon of each month, each with its own name and observances.
| Date | Day | Tithi | Month | moonrise |
|---|---|---|---|---|
| 18 Jan 1908 | Shanivaar (Sat) | Shukla Purnima | Pausha | 17:38 |
| 17 Feb 1908 | Somvaar (Mon) | Shukla Purnima | Magha | 18:12 |
| 18 Mar 1908 | Budhvaar (Wed) | Shukla Purnima | Phalguna | 18:48 |
| 16 Apr 1908 | Guruvaar (Thu) | Shukla Purnima | Chaitra | 18:31 |
| 16 May 1908 | Shanivaar (Sat) | Shukla Purnima | Vaishakha | 19:19 |
| 14 Jun 1908 | Ravivaar (Sun) | Shukla Purnima | Jyeshtha | 19:12 |
| 12 Aug 1908 | Budhvaar (Wed) | Shukla Purnima | Shravana | 19:31 |
| 10 Sep 1908 | Guruvaar (Thu) | Shukla Purnima | Bhadrapada | 18:48 |
| 9 Oct 1908 | Shukravaar (Fri) | Shukla Purnima | Ashwin | 17:58 |
| 8 Nov 1908 | Ravivaar (Sun) | Shukla Purnima | Kartika | 17:46 |
| 7 Dec 1908 | Somvaar (Mon) | Shukla Purnima | Margashirsha | 17:04 |
Amavasya अमावस्या
The new moon, given to the ancestors.
| Date | Day | Tithi | Month |
|---|---|---|---|
| 3 Jan 1908 | Shukravaar (Fri) | Krishna Amavasya | Margashirsha |
| 2 Feb 1908 | Ravivaar (Sun) | Krishna Amavasya | Pausha |
| 2 Mar 1908 | Somvaar (Mon) | Krishna Amavasya | Magha |
| 1 Apr 1908 | Budhvaar (Wed) | Krishna Amavasya | Phalguna |
| 30 Apr 1908 | Guruvaar (Thu) | Krishna Amavasya | Chaitra |
| 30 May 1908 | Shanivaar (Sat) | Krishna Amavasya | Vaishakha |
| 28 Jun 1908 | Ravivaar (Sun) | Krishna Amavasya | Jyeshtha |
| 28 Jul 1908 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Amavasya | Ashadha |
| 26 Aug 1908 | Budhvaar (Wed) | Krishna Amavasya | Shravana |
| 25 Sep 1908 | Shukravaar (Fri) | Krishna Amavasya | Bhadrapada |
| 25 Oct 1908 | Ravivaar (Sun) | Krishna Amavasya | Ashwin |
| 23 Nov 1908 | Somvaar (Mon) | Krishna Amavasya | Kartika |
| 23 Dec 1908 | Budhvaar (Wed) | Krishna Amavasya | Margashirsha |
Note
Why the count varies
A lunar month is about 29.5 days, so a monthly observance falls twelve or thirteen times in a Gregorian year depending on where the boundaries land — and twenty-six Ekadashis instead of twenty-four in a year carrying an adhika masa.
Smarta and Vaishnava Ekadashi. The two traditions apply different tests to the same tithi. Smarta practice takes the day the Ekadashi tithi is running at sunrise — the udaya tithi — which is the day listed above. Vaishnava practice additionally requires the Ekadashi to be unmixed with Dashami at sunrise, and defers to the following day when it is not, so the two can fall a day apart.
We list the udaya (Smarta) day, because that is the one we can compute exactly, and we show each tithi's precise start and end on the daily panchang so you can apply the Vaishnava test yourself. We deliberately do not print a separate Vaishnava date: the threshold for “mixed with Dashami” is a convention we cannot source, and we would rather give you the exact times than a confident answer we can't stand behind. Where your family or temple follows a different reckoning, follow it.