Vrat calendar
Vrats in 1947
The observances that repeat every lunar month rather than once a year — computed for Delhi, including the moonrise times the fasts are actually broken at.
Sunrise-based values for Delhi.
Ekadashi एकादशी
The eleventh tithi of both fortnights — twenty-four fasts a year, twenty-six when an adhika masa falls.
| Date | Day | Tithi | Month |
|---|---|---|---|
| 3 Jan 1947 | Shukravaar (Fri) | Shukla Ekadashi | Pausha |
| 17 Jan 1947 | Shukravaar (Fri) | Krishna Ekadashi | Pausha |
| 2 Feb 1947 | Ravivaar (Sun) | Shukla Ekadashi | Magha |
| 16 Feb 1947 | Ravivaar (Sun) | Krishna Ekadashi | Magha |
| 3 Mar 1947 | Somvaar (Mon) | Shukla Ekadashi | Phalguna |
| 18 Mar 1947 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Ekadashi | Phalguna |
| 1 Apr 1947 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Ekadashi | Chaitra |
| 17 Apr 1947 | Guruvaar (Thu) | Krishna Ekadashi | Chaitra |
| 1 May 1947 | Guruvaar (Thu) | Shukla Ekadashi | Vaishakha |
| 16 May 1947 | Shukravaar (Fri) | Krishna Ekadashi | Vaishakha |
| 30 May 1947 | Shukravaar (Fri) | Shukla Ekadashi | Jyeshtha |
| 15 Jun 1947 | Ravivaar (Sun) | Krishna Ekadashi | Jyeshtha |
| 29 Jun 1947 | Ravivaar (Sun) | Shukla Ekadashi | Ashadha |
| 14 Jul 1947 | Somvaar (Mon) | Krishna Ekadashi | Ashadha |
| 28 Jul 1947 | Somvaar (Mon) | Shukla Ekadashi | Shravana |
| 13 Aug 1947 | Budhvaar (Wed) | Krishna Ekadashi | Shravana |
| 27 Aug 1947 | Budhvaar (Wed) | Shukla Ekadashi | Shravana |
| 11 Sep 1947 | Guruvaar (Thu) | Krishna Ekadashi | Shravana |
| 25 Sep 1947 | Guruvaar (Thu) | Shukla Ekadashi | Bhadrapada |
| 10 Oct 1947 | Shukravaar (Fri) | Krishna Ekadashi | Bhadrapada |
| 25 Oct 1947 | Shanivaar (Sat) | Shukla Ekadashi | Ashwin |
| 8 Nov 1947 | Shanivaar (Sat) | Krishna Ekadashi | Ashwin |
| 24 Nov 1947 | Somvaar (Mon) | Shukla Ekadashi | Kartika |
| 8 Dec 1947 | Somvaar (Mon) | Krishna Ekadashi | Kartika |
| 24 Dec 1947 | Budhvaar (Wed) | Shukla Ekadashi | Margashirsha |
Pradosh Vrat प्रदोष व्रत
The thirteenth tithi, observed in the twilight window just after sunset — so its timing follows your city's sunset.
| Date | Day | Tithi | Month | pradosh |
|---|---|---|---|---|
| 5 Jan 1947 | Ravivaar (Sun) | Shukla Trayodashi | Pausha | 17:38 |
| 19 Jan 1947 | Ravivaar (Sun) | Krishna Trayodashi | Pausha | 17:49 |
| 3 Feb 1947 | Somvaar (Mon) | Shukla Trayodashi | Magha | 18:01 |
| 18 Feb 1947 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Trayodashi | Magha | 18:13 |
| 5 Mar 1947 | Budhvaar (Wed) | Shukla Trayodashi | Phalguna | 18:23 |
| 20 Mar 1947 | Guruvaar (Thu) | Krishna Trayodashi | Phalguna | 18:32 |
| 3 Apr 1947 | Guruvaar (Thu) | Shukla Trayodashi | Chaitra | 18:40 |
| 19 Apr 1947 | Shanivaar (Sat) | Krishna Trayodashi | Chaitra | 18:49 |
| 3 May 1947 | Shanivaar (Sat) | Shukla Trayodashi | Vaishakha | 18:57 |
| 18 May 1947 | Ravivaar (Sun) | Krishna Trayodashi | Vaishakha | 19:06 |
| 1 Jun 1947 | Ravivaar (Sun) | Shukla Trayodashi | Jyeshtha | 19:14 |
| 17 Jun 1947 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Trayodashi | Jyeshtha | 19:21 |
| 1 Jul 1947 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Trayodashi | Ashadha | 19:23 |
| 16 Jul 1947 | Budhvaar (Wed) | Krishna Trayodashi | Ashadha | 19:21 |
| 30 Jul 1947 | Budhvaar (Wed) | Shukla Trayodashi | Shravana | 19:14 |
| 14 Aug 1947 | Guruvaar (Thu) | Krishna Trayodashi | Shravana | 19:02 |
| 29 Aug 1947 | Shukravaar (Fri) | Shukla Trayodashi | Shravana | 18:47 |
| 13 Sep 1947 | Shanivaar (Sat) | Krishna Trayodashi | Shravana | 18:30 |
| 28 Sep 1947 | Ravivaar (Sun) | Shukla Trayodashi | Bhadrapada | 18:12 |
| 12 Oct 1947 | Ravivaar (Sun) | Krishna Trayodashi | Bhadrapada | 17:56 |
| 27 Oct 1947 | Somvaar (Mon) | Shukla Trayodashi | Ashwin | 17:41 |
| 10 Nov 1947 | Somvaar (Mon) | Krishna Trayodashi | Ashwin | 17:31 |
| 26 Nov 1947 | Budhvaar (Wed) | Shukla Trayodashi | Kartika | 17:25 |
| 10 Dec 1947 | Budhvaar (Wed) | Krishna Trayodashi | Kartika | 17:25 |
| 26 Dec 1947 | Shukravaar (Fri) | Shukla Trayodashi | Margashirsha | 17:31 |
Masik Shivaratri मासिक शिवरात्रि
The fourteenth tithi of the waning fortnight, every month. The Phalguna one is Maha Shivaratri.
| Date | Day | Tithi | Month | nishita |
|---|---|---|---|---|
| 21 Jan 1947 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Chaturdashi | Pausha | — |
| 19 Feb 1947 | Budhvaar (Wed) | Krishna Chaturdashi | Magha | — |
| 21 Mar 1947 | Shukravaar (Fri) | Krishna Chaturdashi | Phalguna | — |
| 20 Apr 1947 | Ravivaar (Sun) | Krishna Chaturdashi | Chaitra | — |
| 19 May 1947 | Somvaar (Mon) | Krishna Chaturdashi | Vaishakha | — |
| 18 Jun 1947 | Budhvaar (Wed) | Krishna Chaturdashi | Jyeshtha | — |
| 17 Jul 1947 | Guruvaar (Thu) | Krishna Chaturdashi | Ashadha | — |
| 15 Aug 1947 | Shukravaar (Fri) | Krishna Chaturdashi | Shravana | — |
| 13 Oct 1947 | Somvaar (Mon) | Krishna Chaturdashi | Bhadrapada | — |
| 11 Nov 1947 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Chaturdashi | Ashwin | — |
| 11 Dec 1947 | Guruvaar (Thu) | Krishna Chaturdashi | Kartika | — |
Sankashti Chaturthi संकष्टी चतुर्थी
Ganesha's monthly fast, broken at moonrise — a time that differs by more than an hour across India.
| Date | Day | Tithi | Month | moonrise |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jan 1947 | Shukravaar (Fri) | Krishna Chaturthi | Pausha | 21:16 |
| 9 Feb 1947 | Ravivaar (Sun) | Krishna Chaturthi | Magha | 22:01 |
| 10 Mar 1947 | Somvaar (Mon) | Krishna Chaturthi | Phalguna | 21:41 |
| 9 Apr 1947 | Budhvaar (Wed) | Krishna Chaturthi | Chaitra | 22:20 |
| 9 May 1947 | Shukravaar (Fri) | Krishna Chaturthi | Vaishakha | 22:55 |
| 8 Jun 1947 | Ravivaar (Sun) | Krishna Chaturthi | Jyeshtha | 23:06 |
| 7 Jul 1947 | Somvaar (Mon) | Krishna Chaturthi | Ashadha | 22:18 |
| 6 Aug 1947 | Budhvaar (Wed) | Krishna Chaturthi | Shravana | 21:52 |
| 4 Sep 1947 | Guruvaar (Thu) | Krishna Chaturthi | Shravana | 20:56 |
| 4 Oct 1947 | Shanivaar (Sat) | Krishna Chaturthi | Bhadrapada | 20:49 |
| 2 Nov 1947 | Ravivaar (Sun) | Krishna Chaturthi | Ashwin | 20:26 |
| 1 Dec 1947 | Somvaar (Mon) | Krishna Chaturthi | Kartika | 20:23 |
| 31 Dec 1947 | Budhvaar (Wed) | Krishna Chaturthi | Margashirsha | 21:35 |
Vinayaka Chaturthi विनायक चतुर्थी
The waxing-fortnight counterpart of Sankashti, observed by day.
| Date | Day | Tithi | Month |
|---|---|---|---|
| 26 Jan 1947 | Ravivaar (Sun) | Shukla Chaturthi | Magha |
| 25 Feb 1947 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Chaturthi | Phalguna |
| 26 Mar 1947 | Budhvaar (Wed) | Shukla Chaturthi | Chaitra |
| 24 Apr 1947 | Guruvaar (Thu) | Shukla Chaturthi | Vaishakha |
| 24 May 1947 | Shanivaar (Sat) | Shukla Chaturthi | Jyeshtha |
| 22 Jun 1947 | Ravivaar (Sun) | Shukla Chaturthi | Ashadha |
| 21 Jul 1947 | Somvaar (Mon) | Shukla Chaturthi | Shravana |
| 20 Aug 1947 | Budhvaar (Wed) | Shukla Chaturthi | Shravana |
| 18 Sep 1947 | Guruvaar (Thu) | Shukla Chaturthi | Bhadrapada |
| 18 Oct 1947 | Shanivaar (Sat) | Shukla Chaturthi | Ashwin |
| 16 Nov 1947 | Ravivaar (Sun) | Shukla Chaturthi | Kartika |
| 16 Dec 1947 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Chaturthi | Margashirsha |
Purnima पूर्णिमा
The full moon of each month, each with its own name and observances.
| Date | Day | Tithi | Month | moonrise |
|---|---|---|---|---|
| 7 Jan 1947 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Purnima | Pausha | 17:49 |
| 5 Feb 1947 | Budhvaar (Wed) | Shukla Purnima | Magha | 17:44 |
| 7 Mar 1947 | Shukravaar (Fri) | Shukla Purnima | Phalguna | 18:42 |
| 5 Apr 1947 | Shanivaar (Sat) | Shukla Purnima | Chaitra | 18:29 |
| 5 May 1947 | Somvaar (Mon) | Shukla Purnima | Vaishakha | 19:12 |
| 3 Jun 1947 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Purnima | Jyeshtha | 18:58 |
| 3 Jul 1947 | Guruvaar (Thu) | Shukla Purnima | Ashadha | 19:35 |
| 1 Aug 1947 | Shukravaar (Fri) | Shukla Purnima | Shravana | 19:04 |
| 31 Aug 1947 | Ravivaar (Sun) | Shukla Purnima | Shravana | 18:54 |
| 30 Sep 1947 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Purnima | Bhadrapada | 18:27 |
| 29 Oct 1947 | Budhvaar (Wed) | Shukla Purnima | Ashwin | 17:29 |
| 28 Nov 1947 | Shukravaar (Fri) | Shukla Purnima | Kartika | 17:22 |
| 27 Dec 1947 | Shanivaar (Sat) | Shukla Purnima | Margashirsha | 16:55 |
Amavasya अमावस्या
The new moon, given to the ancestors.
| Date | Day | Tithi | Month |
|---|---|---|---|
| 22 Jan 1947 | Budhvaar (Wed) | Krishna Amavasya | Pausha |
| 20 Feb 1947 | Guruvaar (Thu) | Krishna Amavasya | Magha |
| 22 Mar 1947 | Shanivaar (Sat) | Krishna Amavasya | Phalguna |
| 21 Apr 1947 | Somvaar (Mon) | Krishna Amavasya | Chaitra |
| 20 May 1947 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Amavasya | Vaishakha |
| 18 Jul 1947 | Shukravaar (Fri) | Krishna Amavasya | Ashadha |
| 16 Aug 1947 | Shanivaar (Sat) | Krishna Amavasya | Shravana |
| 14 Sep 1947 | Ravivaar (Sun) | Krishna Amavasya | Shravana |
| 14 Oct 1947 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Amavasya | Bhadrapada |
| 12 Nov 1947 | Budhvaar (Wed) | Krishna Amavasya | Ashwin |
| 12 Dec 1947 | Shukravaar (Fri) | Krishna Amavasya | Kartika |
Note
Why the count varies
A lunar month is about 29.5 days, so a monthly observance falls twelve or thirteen times in a Gregorian year depending on where the boundaries land — and twenty-six Ekadashis instead of twenty-four in a year carrying an adhika masa.
Smarta and Vaishnava Ekadashi. The two traditions apply different tests to the same tithi. Smarta practice takes the day the Ekadashi tithi is running at sunrise — the udaya tithi — which is the day listed above. Vaishnava practice additionally requires the Ekadashi to be unmixed with Dashami at sunrise, and defers to the following day when it is not, so the two can fall a day apart.
We list the udaya (Smarta) day, because that is the one we can compute exactly, and we show each tithi's precise start and end on the daily panchang so you can apply the Vaishnava test yourself. We deliberately do not print a separate Vaishnava date: the threshold for “mixed with Dashami” is a convention we cannot source, and we would rather give you the exact times than a confident answer we can't stand behind. Where your family or temple follows a different reckoning, follow it.