Vrat calendar
Vrats in 1994
The observances that repeat every lunar month rather than once a year — computed for Delhi, including the moonrise times the fasts are actually broken at.
Sunrise-based values for Delhi.
Ekadashi एकादशी
The eleventh tithi of both fortnights — twenty-four fasts a year, twenty-six when an adhika masa falls.
| Date | Day | Tithi | Month |
|---|---|---|---|
| 8 Jan 1994 | Shanivaar (Sat) | Krishna Ekadashi | Margashirsha |
| 23 Jan 1994 | Ravivaar (Sun) | Shukla Ekadashi | Pausha |
| 6 Feb 1994 | Ravivaar (Sun) | Krishna Ekadashi | Pausha |
| 22 Feb 1994 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Ekadashi | Magha |
| 8 Mar 1994 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Ekadashi | Magha |
| 23 Mar 1994 | Budhvaar (Wed) | Shukla Ekadashi | Phalguna |
| 6 Apr 1994 | Budhvaar (Wed) | Krishna Ekadashi | Phalguna |
| 22 Apr 1994 | Shukravaar (Fri) | Shukla Ekadashi | Chaitra |
| 6 May 1994 | Shukravaar (Fri) | Krishna Ekadashi | Chaitra |
| 21 May 1994 | Shanivaar (Sat) | Shukla Ekadashi | Vaishakha |
| 4 Jun 1994 | Shanivaar (Sat) | Krishna Ekadashi | Vaishakha |
| 4 Jul 1994 | Somvaar (Mon) | Krishna Ekadashi | Jyeshtha |
| 19 Jul 1994 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Ekadashi | Ashadha |
| 3 Aug 1994 | Budhvaar (Wed) | Krishna Ekadashi | Ashadha |
| 17 Aug 1994 | Budhvaar (Wed) | Shukla Ekadashi | Shravana |
| 1 Sep 1994 | Guruvaar (Thu) | Krishna Ekadashi | Shravana |
| 15 Sep 1994 | Guruvaar (Thu) | Shukla Ekadashi | Bhadrapada |
| 1 Oct 1994 | Shanivaar (Sat) | Krishna Ekadashi | Bhadrapada |
| 15 Oct 1994 | Shanivaar (Sat) | Shukla Ekadashi | Ashwin |
| 31 Oct 1994 | Somvaar (Mon) | Krishna Ekadashi | Ashwin |
| 13 Nov 1994 | Ravivaar (Sun) | Shukla Ekadashi | Kartika |
| 29 Nov 1994 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Ekadashi | Kartika |
| 13 Dec 1994 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Ekadashi | Margashirsha |
Pradosh Vrat प्रदोष व्रत
The thirteenth tithi, observed in the twilight window just after sunset — so its timing follows your city's sunset.
| Date | Day | Tithi | Month | pradosh |
|---|---|---|---|---|
| 25 Jan 1994 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Trayodashi | Pausha | 17:54 |
| 8 Feb 1994 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Trayodashi | Pausha | 18:06 |
| 24 Feb 1994 | Guruvaar (Thu) | Shukla Trayodashi | Magha | 18:18 |
| 10 Mar 1994 | Guruvaar (Thu) | Krishna Trayodashi | Magha | 18:26 |
| 25 Mar 1994 | Shukravaar (Fri) | Shukla Trayodashi | Phalguna | 18:35 |
| 8 Apr 1994 | Shukravaar (Fri) | Krishna Trayodashi | Phalguna | 18:43 |
| 24 Apr 1994 | Ravivaar (Sun) | Shukla Trayodashi | Chaitra | 18:52 |
| 8 May 1994 | Ravivaar (Sun) | Krishna Trayodashi | Chaitra | 19:00 |
| 23 May 1994 | Somvaar (Mon) | Shukla Trayodashi | Vaishakha | 19:09 |
| 7 Jun 1994 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Trayodashi | Vaishakha | 19:17 |
| 21 Jun 1994 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Trayodashi | Jyeshtha | 19:22 |
| 6 Jul 1994 | Budhvaar (Wed) | Krishna Trayodashi | Jyeshtha | 19:23 |
| 21 Jul 1994 | Guruvaar (Thu) | Shukla Trayodashi | Ashadha | 19:19 |
| 5 Aug 1994 | Shukravaar (Fri) | Krishna Trayodashi | Ashadha | 19:09 |
| 19 Aug 1994 | Shukravaar (Fri) | Shukla Trayodashi | Shravana | 18:57 |
| 3 Sep 1994 | Shanivaar (Sat) | Krishna Trayodashi | Shravana | 18:41 |
| 17 Sep 1994 | Shanivaar (Sat) | Shukla Trayodashi | Bhadrapada | 18:24 |
| 3 Oct 1994 | Somvaar (Mon) | Krishna Trayodashi | Bhadrapada | 18:05 |
| 17 Oct 1994 | Somvaar (Mon) | Shukla Trayodashi | Ashwin | 17:50 |
| 1 Nov 1994 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Trayodashi | Ashwin | 17:36 |
| 15 Nov 1994 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Trayodashi | Kartika | 17:28 |
| 1 Dec 1994 | Guruvaar (Thu) | Krishna Trayodashi | Kartika | 17:24 |
| 15 Dec 1994 | Guruvaar (Thu) | Shukla Trayodashi | Margashirsha | 17:26 |
| 30 Dec 1994 | Shukravaar (Fri) | Krishna Trayodashi | Margashirsha | 17:34 |
Masik Shivaratri मासिक शिवरात्रि
The fourteenth tithi of the waning fortnight, every month. The Phalguna one is Maha Shivaratri.
| Date | Day | Tithi | Month | nishita |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jan 1994 | Somvaar (Mon) | Krishna Chaturdashi | Margashirsha | — |
| 9 Feb 1994 | Budhvaar (Wed) | Krishna Chaturdashi | Pausha | — |
| 11 Mar 1994 | Shukravaar (Fri) | Krishna Chaturdashi | Magha | — |
| 9 Apr 1994 | Shanivaar (Sat) | Krishna Chaturdashi | Phalguna | — |
| 9 May 1994 | Somvaar (Mon) | Krishna Chaturdashi | Chaitra | — |
| 8 Jun 1994 | Budhvaar (Wed) | Krishna Chaturdashi | Vaishakha | — |
| 7 Jul 1994 | Guruvaar (Thu) | Krishna Chaturdashi | Jyeshtha | — |
| 6 Aug 1994 | Shanivaar (Sat) | Krishna Chaturdashi | Ashadha | — |
| 4 Sep 1994 | Ravivaar (Sun) | Krishna Chaturdashi | Shravana | — |
| 4 Oct 1994 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Chaturdashi | Bhadrapada | — |
| 2 Nov 1994 | Budhvaar (Wed) | Krishna Chaturdashi | Ashwin | — |
| 2 Dec 1994 | Shukravaar (Fri) | Krishna Chaturdashi | Kartika | — |
| 31 Dec 1994 | Shanivaar (Sat) | Krishna Chaturdashi | Margashirsha | — |
Sankashti Chaturthi संकष्टी चतुर्थी
Ganesha's monthly fast, broken at moonrise — a time that differs by more than an hour across India.
| Date | Day | Tithi | Month | moonrise |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 1994 | Shanivaar (Sat) | Krishna Chaturthi | Margashirsha | 21:11 |
| 31 Jan 1994 | Somvaar (Mon) | Krishna Chaturthi | Pausha | 22:10 |
| 1 Mar 1994 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Chaturthi | Magha | 22:08 |
| 30 Mar 1994 | Budhvaar (Wed) | Krishna Chaturthi | Phalguna | 22:03 |
| 29 Apr 1994 | Shukravaar (Fri) | Krishna Chaturthi | Chaitra | 22:50 |
| 28 May 1994 | Shanivaar (Sat) | Krishna Chaturthi | Vaishakha | 22:19 |
| 27 Jun 1994 | Somvaar (Mon) | Krishna Chaturthi | Jyeshtha | 22:14 |
| 26 Jul 1994 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Chaturthi | Ashadha | 21:21 |
| 25 Aug 1994 | Guruvaar (Thu) | Krishna Chaturthi | Shravana | 21:03 |
| 24 Sep 1994 | Shanivaar (Sat) | Krishna Chaturthi | Bhadrapada | 20:56 |
| 23 Oct 1994 | Ravivaar (Sun) | Krishna Chaturthi | Ashwin | 20:21 |
| 22 Nov 1994 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Chaturthi | Kartika | 20:49 |
| 22 Dec 1994 | Guruvaar (Thu) | Krishna Chaturthi | Margashirsha | 21:29 |
Vinayaka Chaturthi विनायक चतुर्थी
The waxing-fortnight counterpart of Sankashti, observed by day.
| Date | Day | Tithi | Month |
|---|---|---|---|
| 15 Jan 1994 | Shanivaar (Sat) | Shukla Chaturthi | Pausha |
| 14 Feb 1994 | Somvaar (Mon) | Shukla Chaturthi | Magha |
| 16 Mar 1994 | Budhvaar (Wed) | Shukla Chaturthi | Phalguna |
| 15 Apr 1994 | Shukravaar (Fri) | Shukla Chaturthi | Chaitra |
| 14 May 1994 | Shanivaar (Sat) | Shukla Chaturthi | Vaishakha |
| 13 Jun 1994 | Somvaar (Mon) | Shukla Chaturthi | Jyeshtha |
| 12 Jul 1994 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Chaturthi | Ashadha |
| 11 Aug 1994 | Guruvaar (Thu) | Shukla Chaturthi | Shravana |
| 9 Sep 1994 | Shukravaar (Fri) | Shukla Chaturthi | Bhadrapada |
| 8 Oct 1994 | Shanivaar (Sat) | Shukla Chaturthi | Ashwin |
| 6 Dec 1994 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Chaturthi | Margashirsha |
Purnima पूर्णिमा
The full moon of each month, each with its own name and observances.
| Date | Day | Tithi | Month | moonrise |
|---|---|---|---|---|
| 27 Jan 1994 | Guruvaar (Thu) | Shukla Purnima | Pausha | 17:55 |
| 27 Mar 1994 | Ravivaar (Sun) | Shukla Purnima | Phalguna | 18:39 |
| 25 Apr 1994 | Somvaar (Mon) | Shukla Purnima | Chaitra | 18:31 |
| 25 May 1994 | Budhvaar (Wed) | Shukla Purnima | Vaishakha | 19:31 |
| 23 Jun 1994 | Guruvaar (Thu) | Shukla Purnima | Jyeshtha | 19:14 |
| 22 Jul 1994 | Shukravaar (Fri) | Shukla Purnima | Ashadha | 18:45 |
| 21 Aug 1994 | Ravivaar (Sun) | Shukla Purnima | Shravana | 18:43 |
| 19 Sep 1994 | Somvaar (Mon) | Shukla Purnima | Bhadrapada | 17:53 |
| 19 Oct 1994 | Budhvaar (Wed) | Shukla Purnima | Ashwin | 17:37 |
| 18 Nov 1994 | Shukravaar (Fri) | Shukla Purnima | Kartika | 17:34 |
| 17 Dec 1994 | Shanivaar (Sat) | Shukla Purnima | Margashirsha | 17:02 |
Amavasya अमावस्या
The new moon, given to the ancestors.
| Date | Day | Tithi | Month |
|---|---|---|---|
| 11 Jan 1994 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Amavasya | Margashirsha |
| 10 Feb 1994 | Guruvaar (Thu) | Krishna Amavasya | Pausha |
| 12 Mar 1994 | Shanivaar (Sat) | Krishna Amavasya | Magha |
| 10 Apr 1994 | Ravivaar (Sun) | Krishna Amavasya | Phalguna |
| 10 May 1994 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Amavasya | Chaitra |
| 9 Jun 1994 | Guruvaar (Thu) | Krishna Amavasya | Vaishakha |
| 8 Jul 1994 | Shukravaar (Fri) | Krishna Amavasya | Jyeshtha |
| 7 Aug 1994 | Ravivaar (Sun) | Krishna Amavasya | Ashadha |
| 5 Sep 1994 | Somvaar (Mon) | Krishna Amavasya | Shravana |
| 5 Oct 1994 | Budhvaar (Wed) | Krishna Amavasya | Bhadrapada |
| 3 Nov 1994 | Guruvaar (Thu) | Krishna Amavasya | Ashwin |
Note
Why the count varies
A lunar month is about 29.5 days, so a monthly observance falls twelve or thirteen times in a Gregorian year depending on where the boundaries land — and twenty-six Ekadashis instead of twenty-four in a year carrying an adhika masa.
Smarta and Vaishnava Ekadashi. The two traditions apply different tests to the same tithi. Smarta practice takes the day the Ekadashi tithi is running at sunrise — the udaya tithi — which is the day listed above. Vaishnava practice additionally requires the Ekadashi to be unmixed with Dashami at sunrise, and defers to the following day when it is not, so the two can fall a day apart.
We list the udaya (Smarta) day, because that is the one we can compute exactly, and we show each tithi's precise start and end on the daily panchang so you can apply the Vaishnava test yourself. We deliberately do not print a separate Vaishnava date: the threshold for “mixed with Dashami” is a convention we cannot source, and we would rather give you the exact times than a confident answer we can't stand behind. Where your family or temple follows a different reckoning, follow it.