Vrat calendar
Vrats in 2007
The observances that repeat every lunar month rather than once a year — computed for Delhi, including the moonrise times the fasts are actually broken at.
Sunrise-based values for Delhi.
Ekadashi एकादशी
The eleventh tithi of both fortnights — twenty-four fasts a year, twenty-six when an adhika masa falls.
| Date | Day | Tithi | Month |
|---|---|---|---|
| 15 Jan 2007 | Somvaar (Mon) | Krishna Ekadashi | Pausha |
| 29 Jan 2007 | Somvaar (Mon) | Shukla Ekadashi | Magha |
| 13 Feb 2007 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Ekadashi | Magha |
| 27 Feb 2007 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Ekadashi | Phalguna |
| 15 Mar 2007 | Guruvaar (Thu) | Krishna Ekadashi | Phalguna |
| 29 Mar 2007 | Guruvaar (Thu) | Shukla Ekadashi | Chaitra |
| 14 Apr 2007 | Shanivaar (Sat) | Krishna Ekadashi | Chaitra |
| 27 Apr 2007 | Shukravaar (Fri) | Shukla Ekadashi | Vaishakha |
| 13 May 2007 | Ravivaar (Sun) | Krishna Ekadashi | Vaishakha |
| 27 May 2007 | Ravivaar (Sun) | Shukla Ekadashi | Jyeshtha |
| 11 Jun 2007 | Somvaar (Mon) | Krishna Ekadashi | Jyeshtha |
| 26 Jun 2007 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Ekadashi | Jyeshtha |
| 10 Jul 2007 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Ekadashi | Jyeshtha |
| 25 Jul 2007 | Budhvaar (Wed) | Shukla Ekadashi | Ashadha |
| 9 Aug 2007 | Guruvaar (Thu) | Krishna Ekadashi | Ashadha |
| 24 Aug 2007 | Shukravaar (Fri) | Shukla Ekadashi | Shravana |
| 7 Sep 2007 | Shukravaar (Fri) | Krishna Ekadashi | Shravana |
| 23 Sep 2007 | Ravivaar (Sun) | Shukla Ekadashi | Bhadrapada |
| 6 Oct 2007 | Shanivaar (Sat) | Krishna Ekadashi | Bhadrapada |
| 22 Oct 2007 | Somvaar (Mon) | Shukla Ekadashi | Ashwin |
| 5 Nov 2007 | Somvaar (Mon) | Krishna Ekadashi | Ashwin |
| 21 Nov 2007 | Budhvaar (Wed) | Shukla Ekadashi | Kartika |
| 5 Dec 2007 | Budhvaar (Wed) | Krishna Ekadashi | Kartika |
| 20 Dec 2007 | Guruvaar (Thu) | Shukla Ekadashi | Margashirsha |
Pradosh Vrat प्रदोष व्रत
The thirteenth tithi, observed in the twilight window just after sunset — so its timing follows your city's sunset.
| Date | Day | Tithi | Month | pradosh |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2007 | Somvaar (Mon) | Shukla Trayodashi | Pausha | 17:35 |
| 17 Jan 2007 | Budhvaar (Wed) | Krishna Trayodashi | Pausha | 17:48 |
| 31 Jan 2007 | Budhvaar (Wed) | Shukla Trayodashi | Magha | 17:59 |
| 15 Feb 2007 | Guruvaar (Thu) | Krishna Trayodashi | Magha | 18:11 |
| 1 Mar 2007 | Guruvaar (Thu) | Shukla Trayodashi | Phalguna | 18:21 |
| 17 Mar 2007 | Shanivaar (Sat) | Krishna Trayodashi | Phalguna | 18:30 |
| 31 Mar 2007 | Shanivaar (Sat) | Shukla Trayodashi | Chaitra | 18:38 |
| 15 Apr 2007 | Ravivaar (Sun) | Krishna Trayodashi | Chaitra | 18:47 |
| 30 Apr 2007 | Somvaar (Mon) | Shukla Trayodashi | Vaishakha | 18:55 |
| 15 May 2007 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Trayodashi | Vaishakha | 19:05 |
| 29 May 2007 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Trayodashi | Jyeshtha | 19:13 |
| 13 Jun 2007 | Budhvaar (Wed) | Krishna Trayodashi | Jyeshtha | 19:20 |
| 28 Jun 2007 | Guruvaar (Thu) | Shukla Trayodashi | Jyeshtha | 19:23 |
| 12 Jul 2007 | Guruvaar (Thu) | Krishna Trayodashi | Jyeshtha | 19:22 |
| 28 Jul 2007 | Shanivaar (Sat) | Shukla Trayodashi | Ashadha | 19:15 |
| 26 Aug 2007 | Ravivaar (Sun) | Shukla Trayodashi | Shravana | 18:50 |
| 9 Sep 2007 | Ravivaar (Sun) | Krishna Trayodashi | Shravana | 18:34 |
| 25 Sep 2007 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Trayodashi | Bhadrapada | 18:15 |
| 8 Oct 2007 | Somvaar (Mon) | Krishna Trayodashi | Bhadrapada | 18:00 |
| 24 Oct 2007 | Budhvaar (Wed) | Shukla Trayodashi | Ashwin | 17:43 |
| 7 Nov 2007 | Budhvaar (Wed) | Krishna Trayodashi | Ashwin | 17:32 |
| 7 Dec 2007 | Shukravaar (Fri) | Krishna Trayodashi | Kartika | 17:24 |
| 22 Dec 2007 | Shanivaar (Sat) | Shukla Trayodashi | Margashirsha | 17:29 |
Masik Shivaratri मासिक शिवरात्रि
The fourteenth tithi of the waning fortnight, every month. The Phalguna one is Maha Shivaratri.
| Date | Day | Tithi | Month | nishita |
|---|---|---|---|---|
| 18 Jan 2007 | Guruvaar (Thu) | Krishna Chaturdashi | Pausha | — |
| 16 Feb 2007 | Shukravaar (Fri) | Krishna Chaturdashi | Magha | — |
| 18 Mar 2007 | Ravivaar (Sun) | Krishna Chaturdashi | Phalguna | — |
| 16 Apr 2007 | Somvaar (Mon) | Krishna Chaturdashi | Chaitra | — |
| 14 Jun 2007 | Guruvaar (Thu) | Krishna Chaturdashi | Jyeshtha | — |
| 13 Jul 2007 | Shukravaar (Fri) | Krishna Chaturdashi | Jyeshtha | — |
| 11 Aug 2007 | Shanivaar (Sat) | Krishna Chaturdashi | Ashadha | — |
| 10 Sep 2007 | Somvaar (Mon) | Krishna Chaturdashi | Shravana | — |
| 10 Oct 2007 | Budhvaar (Wed) | Krishna Chaturdashi | Bhadrapada | — |
| 8 Nov 2007 | Guruvaar (Thu) | Krishna Chaturdashi | Ashwin | — |
| 8 Dec 2007 | Shanivaar (Sat) | Krishna Chaturdashi | Kartika | — |
Sankashti Chaturthi संकष्टी चतुर्थी
Ganesha's monthly fast, broken at moonrise — a time that differs by more than an hour across India.
| Date | Day | Tithi | Month | moonrise |
|---|---|---|---|---|
| 7 Jan 2007 | Ravivaar (Sun) | Krishna Chaturthi | Pausha | 21:18 |
| 6 Feb 2007 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Chaturthi | Magha | 21:47 |
| 8 Mar 2007 | Guruvaar (Thu) | Krishna Chaturthi | Phalguna | 22:20 |
| 7 Apr 2007 | Shanivaar (Sat) | Krishna Chaturthi | Chaitra | 23:05 |
| 6 May 2007 | Ravivaar (Sun) | Krishna Chaturthi | Vaishakha | 22:50 |
| 5 Jun 2007 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Chaturthi | Jyeshtha | 23:05 |
| 4 Jul 2007 | Budhvaar (Wed) | Krishna Chaturthi | Jyeshtha | 22:17 |
| 2 Aug 2007 | Guruvaar (Thu) | Krishna Chaturthi | Ashadha | 21:23 |
| 30 Sep 2007 | Ravivaar (Sun) | Krishna Chaturthi | Bhadrapada | 20:33 |
| 29 Oct 2007 | Somvaar (Mon) | Krishna Chaturthi | Ashwin | 20:15 |
| 28 Nov 2007 | Budhvaar (Wed) | Krishna Chaturthi | Kartika | 21:17 |
| 27 Dec 2007 | Guruvaar (Thu) | Krishna Chaturthi | Margashirsha | 21:06 |
Vinayaka Chaturthi विनायक चतुर्थी
The waxing-fortnight counterpart of Sankashti, observed by day.
| Date | Day | Tithi | Month |
|---|---|---|---|
| 22 Jan 2007 | Somvaar (Mon) | Shukla Chaturthi | Magha |
| 21 Feb 2007 | Budhvaar (Wed) | Shukla Chaturthi | Phalguna |
| 22 Mar 2007 | Guruvaar (Thu) | Shukla Chaturthi | Chaitra |
| 20 May 2007 | Ravivaar (Sun) | Shukla Chaturthi | Jyeshtha |
| 18 Jun 2007 | Somvaar (Mon) | Shukla Chaturthi | Jyeshtha |
| 18 Jul 2007 | Budhvaar (Wed) | Shukla Chaturthi | Ashadha |
| 17 Aug 2007 | Shukravaar (Fri) | Shukla Chaturthi | Shravana |
| 15 Sep 2007 | Shanivaar (Sat) | Shukla Chaturthi | Bhadrapada |
| 15 Oct 2007 | Somvaar (Mon) | Shukla Chaturthi | Ashwin |
| 14 Nov 2007 | Budhvaar (Wed) | Shukla Chaturthi | Kartika |
| 13 Dec 2007 | Guruvaar (Thu) | Shukla Chaturthi | Margashirsha |
Purnima पूर्णिमा
The full moon of each month, each with its own name and observances.
| Date | Day | Tithi | Month | moonrise |
|---|---|---|---|---|
| 3 Jan 2007 | Budhvaar (Wed) | Shukla Purnima | Pausha | 17:16 |
| 2 Feb 2007 | Shukravaar (Fri) | Shukla Purnima | Magha | 18:09 |
| 3 Mar 2007 | Shanivaar (Sat) | Shukla Purnima | Phalguna | 17:54 |
| 2 Apr 2007 | Somvaar (Mon) | Shukla Purnima | Chaitra | 18:27 |
| 2 May 2007 | Budhvaar (Wed) | Shukla Purnima | Vaishakha | 19:04 |
| 31 May 2007 | Guruvaar (Thu) | Shukla Purnima | Jyeshtha | 18:52 |
| 30 Jun 2007 | Shanivaar (Sat) | Shukla Purnima | Jyeshtha | 19:32 |
| 30 Jul 2007 | Somvaar (Mon) | Shukla Purnima | Ashadha | 19:40 |
| 28 Aug 2007 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Purnima | Shravana | 18:48 |
| 26 Sep 2007 | Budhvaar (Wed) | Shukla Purnima | Bhadrapada | 17:50 |
| 26 Oct 2007 | Shukravaar (Fri) | Shukla Purnima | Ashwin | 17:34 |
| 24 Nov 2007 | Shanivaar (Sat) | Shukla Purnima | Kartika | 16:56 |
Amavasya अमावस्या
The new moon, given to the ancestors.
| Date | Day | Tithi | Month |
|---|---|---|---|
| 19 Jan 2007 | Shukravaar (Fri) | Krishna Amavasya | Pausha |
| 17 Feb 2007 | Shanivaar (Sat) | Krishna Amavasya | Magha |
| 19 Mar 2007 | Somvaar (Mon) | Krishna Amavasya | Phalguna |
| 17 Apr 2007 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Amavasya | Chaitra |
| 16 May 2007 | Budhvaar (Wed) | Krishna Amavasya | Vaishakha |
| 15 Jun 2007 | Shukravaar (Fri) | Krishna Amavasya | Jyeshtha |
| 14 Jul 2007 | Shanivaar (Sat) | Krishna Amavasya | Jyeshtha |
| 12 Aug 2007 | Ravivaar (Sun) | Krishna Amavasya | Ashadha |
| 11 Sep 2007 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Amavasya | Shravana |
| 11 Oct 2007 | Guruvaar (Thu) | Krishna Amavasya | Bhadrapada |
| 9 Nov 2007 | Shukravaar (Fri) | Krishna Amavasya | Ashwin |
| 9 Dec 2007 | Ravivaar (Sun) | Krishna Amavasya | Kartika |
Note
Why the count varies
A lunar month is about 29.5 days, so a monthly observance falls twelve or thirteen times in a Gregorian year depending on where the boundaries land — and twenty-six Ekadashis instead of twenty-four in a year carrying an adhika masa.
Smarta and Vaishnava Ekadashi. The two traditions apply different tests to the same tithi. Smarta practice takes the day the Ekadashi tithi is running at sunrise — the udaya tithi — which is the day listed above. Vaishnava practice additionally requires the Ekadashi to be unmixed with Dashami at sunrise, and defers to the following day when it is not, so the two can fall a day apart.
We list the udaya (Smarta) day, because that is the one we can compute exactly, and we show each tithi's precise start and end on the daily panchang so you can apply the Vaishnava test yourself. We deliberately do not print a separate Vaishnava date: the threshold for “mixed with Dashami” is a convention we cannot source, and we would rather give you the exact times than a confident answer we can't stand behind. Where your family or temple follows a different reckoning, follow it.