Vrat calendar
Vrats in 2019
The observances that repeat every lunar month rather than once a year — computed for Delhi, including the moonrise times the fasts are actually broken at.
Sunrise-based values for Delhi.
Ekadashi एकादशी
The eleventh tithi of both fortnights — twenty-four fasts a year, twenty-six when an adhika masa falls.
| Date | Day | Tithi | Month |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2019 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Ekadashi | Margashirsha |
| 17 Jan 2019 | Guruvaar (Thu) | Shukla Ekadashi | Pausha |
| 31 Jan 2019 | Guruvaar (Thu) | Krishna Ekadashi | Pausha |
| 16 Feb 2019 | Shanivaar (Sat) | Shukla Ekadashi | Magha |
| 2 Mar 2019 | Shanivaar (Sat) | Krishna Ekadashi | Magha |
| 17 Mar 2019 | Ravivaar (Sun) | Shukla Ekadashi | Phalguna |
| 31 Mar 2019 | Ravivaar (Sun) | Krishna Ekadashi | Phalguna |
| 30 Apr 2019 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Ekadashi | Chaitra |
| 15 May 2019 | Budhvaar (Wed) | Shukla Ekadashi | Vaishakha |
| 30 May 2019 | Guruvaar (Thu) | Krishna Ekadashi | Vaishakha |
| 13 Jun 2019 | Guruvaar (Thu) | Shukla Ekadashi | Jyeshtha |
| 29 Jun 2019 | Shanivaar (Sat) | Krishna Ekadashi | Jyeshtha |
| 12 Jul 2019 | Shukravaar (Fri) | Shukla Ekadashi | Ashadha |
| 28 Jul 2019 | Ravivaar (Sun) | Krishna Ekadashi | Ashadha |
| 11 Aug 2019 | Ravivaar (Sun) | Shukla Ekadashi | Shravana |
| 9 Sep 2019 | Somvaar (Mon) | Shukla Ekadashi | Bhadrapada |
| 25 Sep 2019 | Budhvaar (Wed) | Krishna Ekadashi | Bhadrapada |
| 9 Oct 2019 | Budhvaar (Wed) | Shukla Ekadashi | Ashwin |
| 24 Oct 2019 | Guruvaar (Thu) | Krishna Ekadashi | Ashwin |
| 8 Nov 2019 | Shukravaar (Fri) | Shukla Ekadashi | Kartika |
| 7 Dec 2019 | Shanivaar (Sat) | Shukla Ekadashi | Margashirsha |
| 22 Dec 2019 | Ravivaar (Sun) | Krishna Ekadashi | Margashirsha |
Pradosh Vrat प्रदोष व्रत
The thirteenth tithi, observed in the twilight window just after sunset — so its timing follows your city's sunset.
| Date | Day | Tithi | Month | pradosh |
|---|---|---|---|---|
| 3 Jan 2019 | Guruvaar (Thu) | Krishna Trayodashi | Margashirsha | 17:37 |
| 19 Jan 2019 | Shanivaar (Sat) | Shukla Trayodashi | Pausha | 17:49 |
| 2 Feb 2019 | Shanivaar (Sat) | Krishna Trayodashi | Pausha | 18:01 |
| 4 Mar 2019 | Somvaar (Mon) | Krishna Trayodashi | Magha | 18:23 |
| 19 Mar 2019 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Trayodashi | Phalguna | 18:32 |
| 3 Apr 2019 | Budhvaar (Wed) | Krishna Trayodashi | Phalguna | 18:40 |
| 17 Apr 2019 | Budhvaar (Wed) | Shukla Trayodashi | Chaitra | 18:48 |
| 2 May 2019 | Guruvaar (Thu) | Krishna Trayodashi | Chaitra | 18:57 |
| 17 May 2019 | Shukravaar (Fri) | Shukla Trayodashi | Vaishakha | 19:06 |
| 1 Jun 2019 | Shanivaar (Sat) | Krishna Trayodashi | Vaishakha | 19:14 |
| 15 Jun 2019 | Shanivaar (Sat) | Shukla Trayodashi | Jyeshtha | 19:20 |
| 14 Jul 2019 | Ravivaar (Sun) | Shukla Trayodashi | Ashadha | 19:21 |
| 30 Jul 2019 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Trayodashi | Ashadha | 19:14 |
| 13 Aug 2019 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Trayodashi | Shravana | 19:03 |
| 28 Aug 2019 | Budhvaar (Wed) | Krishna Trayodashi | Shravana | 18:48 |
| 11 Sep 2019 | Budhvaar (Wed) | Shukla Trayodashi | Bhadrapada | 18:32 |
| 27 Sep 2019 | Shukravaar (Fri) | Krishna Trayodashi | Bhadrapada | 18:12 |
| 11 Oct 2019 | Shukravaar (Fri) | Shukla Trayodashi | Ashwin | 17:56 |
| 26 Oct 2019 | Shanivaar (Sat) | Krishna Trayodashi | Ashwin | 17:41 |
| 10 Nov 2019 | Ravivaar (Sun) | Shukla Trayodashi | Kartika | 17:30 |
| 24 Nov 2019 | Ravivaar (Sun) | Krishna Trayodashi | Kartika | 17:25 |
| 10 Dec 2019 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Trayodashi | Margashirsha | 17:25 |
| 24 Dec 2019 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Trayodashi | Margashirsha | 17:30 |
Masik Shivaratri मासिक शिवरात्रि
The fourteenth tithi of the waning fortnight, every month. The Phalguna one is Maha Shivaratri.
| Date | Day | Tithi | Month | nishita |
|---|---|---|---|---|
| 4 Jan 2019 | Shukravaar (Fri) | Krishna Chaturdashi | Margashirsha | — |
| 3 Feb 2019 | Ravivaar (Sun) | Krishna Chaturdashi | Pausha | — |
| 5 Mar 2019 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Chaturdashi | Magha | — |
| 4 Apr 2019 | Guruvaar (Thu) | Krishna Chaturdashi | Phalguna | — |
| 3 May 2019 | Shukravaar (Fri) | Krishna Chaturdashi | Chaitra | — |
| 2 Jun 2019 | Ravivaar (Sun) | Krishna Chaturdashi | Vaishakha | — |
| 1 Jul 2019 | Somvaar (Mon) | Krishna Chaturdashi | Jyeshtha | — |
| 31 Jul 2019 | Budhvaar (Wed) | Krishna Chaturdashi | Ashadha | — |
| 29 Aug 2019 | Guruvaar (Thu) | Krishna Chaturdashi | Shravana | — |
| 27 Oct 2019 | Ravivaar (Sun) | Krishna Chaturdashi | Ashwin | — |
| 25 Nov 2019 | Somvaar (Mon) | Krishna Chaturdashi | Kartika | — |
| 25 Dec 2019 | Budhvaar (Wed) | Krishna Chaturdashi | Margashirsha | — |
Sankashti Chaturthi संकष्टी चतुर्थी
Ganesha's monthly fast, broken at moonrise — a time that differs by more than an hour across India.
| Date | Day | Tithi | Month | moonrise |
|---|---|---|---|---|
| 24 Jan 2019 | Guruvaar (Thu) | Krishna Chaturthi | Pausha | 21:31 |
| 23 Feb 2019 | Shanivaar (Sat) | Krishna Chaturthi | Magha | 22:23 |
| 24 Mar 2019 | Ravivaar (Sun) | Krishna Chaturthi | Phalguna | 22:09 |
| 23 Apr 2019 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Chaturthi | Chaitra | 22:51 |
| 22 May 2019 | Budhvaar (Wed) | Krishna Chaturthi | Vaishakha | 22:27 |
| 21 Jun 2019 | Shukravaar (Fri) | Krishna Chaturthi | Jyeshtha | 22:34 |
| 21 Jul 2019 | Ravivaar (Sun) | Krishna Chaturthi | Ashadha | 22:17 |
| 19 Aug 2019 | Somvaar (Mon) | Krishna Chaturthi | Shravana | 21:21 |
| 18 Sep 2019 | Budhvaar (Wed) | Krishna Chaturthi | Bhadrapada | 20:59 |
| 18 Oct 2019 | Shukravaar (Fri) | Krishna Chaturthi | Ashwin | 21:00 |
| 16 Nov 2019 | Shanivaar (Sat) | Krishna Chaturthi | Kartika | 20:40 |
Vinayaka Chaturthi विनायक चतुर्थी
The waxing-fortnight counterpart of Sankashti, observed by day.
| Date | Day | Tithi | Month |
|---|---|---|---|
| 10 Jan 2019 | Guruvaar (Thu) | Shukla Chaturthi | Pausha |
| 9 Feb 2019 | Shanivaar (Sat) | Shukla Chaturthi | Magha |
| 10 Mar 2019 | Ravivaar (Sun) | Shukla Chaturthi | Phalguna |
| 9 Apr 2019 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Chaturthi | Chaitra |
| 8 May 2019 | Budhvaar (Wed) | Shukla Chaturthi | Vaishakha |
| 7 Jun 2019 | Shukravaar (Fri) | Shukla Chaturthi | Jyeshtha |
| 6 Jul 2019 | Shanivaar (Sat) | Shukla Chaturthi | Ashadha |
| 4 Aug 2019 | Ravivaar (Sun) | Shukla Chaturthi | Shravana |
| 2 Sep 2019 | Somvaar (Mon) | Shukla Chaturthi | Bhadrapada |
| 2 Oct 2019 | Budhvaar (Wed) | Shukla Chaturthi | Ashwin |
| 31 Oct 2019 | Guruvaar (Thu) | Shukla Chaturthi | Kartika |
| 30 Nov 2019 | Shanivaar (Sat) | Shukla Chaturthi | Margashirsha |
| 30 Dec 2019 | Somvaar (Mon) | Shukla Chaturthi | Pausha |
Purnima पूर्णिमा
The full moon of each month, each with its own name and observances.
| Date | Day | Tithi | Month | moonrise |
|---|---|---|---|---|
| 21 Jan 2019 | Somvaar (Mon) | Shukla Purnima | Pausha | 18:06 |
| 19 Feb 2019 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Purnima | Magha | 17:58 |
| 21 Mar 2019 | Guruvaar (Thu) | Shukla Purnima | Phalguna | 18:57 |
| 19 Apr 2019 | Shukravaar (Fri) | Shukla Purnima | Chaitra | 18:46 |
| 18 May 2019 | Shanivaar (Sat) | Shukla Purnima | Vaishakha | 18:36 |
| 17 Jun 2019 | Somvaar (Mon) | Shukla Purnima | Jyeshtha | 19:23 |
| 16 Jul 2019 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Purnima | Ashadha | 19:02 |
| 15 Aug 2019 | Guruvaar (Thu) | Shukla Purnima | Shravana | 19:09 |
| 14 Sep 2019 | Shanivaar (Sat) | Shukla Purnima | Bhadrapada | 18:52 |
| 13 Oct 2019 | Ravivaar (Sun) | Shukla Purnima | Ashwin | 17:56 |
| 12 Nov 2019 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Purnima | Kartika | 17:36 |
| 12 Dec 2019 | Guruvaar (Thu) | Shukla Purnima | Margashirsha | 17:39 |
Amavasya अमावस्या
The new moon, given to the ancestors.
| Date | Day | Tithi | Month |
|---|---|---|---|
| 5 Jan 2019 | Shanivaar (Sat) | Krishna Amavasya | Margashirsha |
| 4 Feb 2019 | Somvaar (Mon) | Krishna Amavasya | Pausha |
| 6 Mar 2019 | Budhvaar (Wed) | Krishna Amavasya | Magha |
| 5 Apr 2019 | Shukravaar (Fri) | Krishna Amavasya | Phalguna |
| 4 May 2019 | Shanivaar (Sat) | Krishna Amavasya | Chaitra |
| 3 Jun 2019 | Somvaar (Mon) | Krishna Amavasya | Vaishakha |
| 2 Jul 2019 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Amavasya | Jyeshtha |
| 1 Aug 2019 | Guruvaar (Thu) | Krishna Amavasya | Ashadha |
| 30 Aug 2019 | Shukravaar (Fri) | Krishna Amavasya | Shravana |
| 28 Sep 2019 | Shanivaar (Sat) | Krishna Amavasya | Bhadrapada |
| 28 Oct 2019 | Somvaar (Mon) | Krishna Amavasya | Ashwin |
| 26 Nov 2019 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Amavasya | Kartika |
| 26 Dec 2019 | Guruvaar (Thu) | Krishna Amavasya | Margashirsha |
Note
Why the count varies
A lunar month is about 29.5 days, so a monthly observance falls twelve or thirteen times in a Gregorian year depending on where the boundaries land — and twenty-six Ekadashis instead of twenty-four in a year carrying an adhika masa.
Smarta and Vaishnava Ekadashi. The two traditions apply different tests to the same tithi. Smarta practice takes the day the Ekadashi tithi is running at sunrise — the udaya tithi — which is the day listed above. Vaishnava practice additionally requires the Ekadashi to be unmixed with Dashami at sunrise, and defers to the following day when it is not, so the two can fall a day apart.
We list the udaya (Smarta) day, because that is the one we can compute exactly, and we show each tithi's precise start and end on the daily panchang so you can apply the Vaishnava test yourself. We deliberately do not print a separate Vaishnava date: the threshold for “mixed with Dashami” is a convention we cannot source, and we would rather give you the exact times than a confident answer we can't stand behind. Where your family or temple follows a different reckoning, follow it.