Vrat calendar
Vrats in 2074
The observances that repeat every lunar month rather than once a year — computed for Delhi, including the moonrise times the fasts are actually broken at.
Sunrise-based values for Delhi.
Ekadashi एकादशी
The eleventh tithi of both fortnights — twenty-four fasts a year, twenty-six when an adhika masa falls.
| Date | Day | Tithi | Month |
|---|---|---|---|
| 8 Jan 2074 | Somvaar (Mon) | Shukla Ekadashi | Pausha |
| 23 Jan 2074 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Ekadashi | Pausha |
| 7 Feb 2074 | Budhvaar (Wed) | Shukla Ekadashi | Magha |
| 21 Feb 2074 | Budhvaar (Wed) | Krishna Ekadashi | Magha |
| 9 Mar 2074 | Shukravaar (Fri) | Shukla Ekadashi | Phalguna |
| 23 Mar 2074 | Shukravaar (Fri) | Krishna Ekadashi | Phalguna |
| 8 Apr 2074 | Ravivaar (Sun) | Shukla Ekadashi | Chaitra |
| 21 Apr 2074 | Shanivaar (Sat) | Krishna Ekadashi | Chaitra |
| 7 May 2074 | Somvaar (Mon) | Shukla Ekadashi | Vaishakha |
| 21 May 2074 | Somvaar (Mon) | Krishna Ekadashi | Vaishakha |
| 20 Jun 2074 | Budhvaar (Wed) | Krishna Ekadashi | Jyeshtha |
| 5 Jul 2074 | Guruvaar (Thu) | Shukla Ekadashi | Ashadha |
| 19 Jul 2074 | Guruvaar (Thu) | Krishna Ekadashi | Ashadha |
| 3 Aug 2074 | Shukravaar (Fri) | Shukla Ekadashi | Shravana |
| 18 Aug 2074 | Shanivaar (Sat) | Krishna Ekadashi | Shravana |
| 1 Sep 2074 | Shanivaar (Sat) | Shukla Ekadashi | Bhadrapada |
| 17 Sep 2074 | Somvaar (Mon) | Krishna Ekadashi | Bhadrapada |
| 1 Oct 2074 | Somvaar (Mon) | Shukla Ekadashi | Ashwin |
| 16 Oct 2074 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Ekadashi | Ashwin |
| 30 Oct 2074 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Ekadashi | Kartika |
| 15 Nov 2074 | Guruvaar (Thu) | Krishna Ekadashi | Kartika |
| 29 Nov 2074 | Guruvaar (Thu) | Shukla Ekadashi | Margashirsha |
| 14 Dec 2074 | Shukravaar (Fri) | Krishna Ekadashi | Margashirsha |
| 28 Dec 2074 | Shukravaar (Fri) | Shukla Ekadashi | Pausha |
Pradosh Vrat प्रदोष व्रत
The thirteenth tithi, observed in the twilight window just after sunset — so its timing follows your city's sunset.
| Date | Day | Tithi | Month | pradosh |
|---|---|---|---|---|
| 11 Jan 2074 | Guruvaar (Thu) | Shukla Trayodashi | Pausha | 17:43 |
| 25 Jan 2074 | Guruvaar (Thu) | Krishna Trayodashi | Pausha | 17:55 |
| 9 Feb 2074 | Shukravaar (Fri) | Shukla Trayodashi | Magha | 18:07 |
| 23 Feb 2074 | Shukravaar (Fri) | Krishna Trayodashi | Magha | 18:17 |
| 11 Mar 2074 | Ravivaar (Sun) | Shukla Trayodashi | Phalguna | 18:27 |
| 25 Mar 2074 | Ravivaar (Sun) | Krishna Trayodashi | Phalguna | 18:35 |
| 10 Apr 2074 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Trayodashi | Chaitra | 18:44 |
| 24 Apr 2074 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Trayodashi | Chaitra | 18:52 |
| 9 May 2074 | Budhvaar (Wed) | Shukla Trayodashi | Vaishakha | 19:01 |
| 23 May 2074 | Budhvaar (Wed) | Krishna Trayodashi | Vaishakha | 19:10 |
| 7 Jun 2074 | Guruvaar (Thu) | Shukla Trayodashi | Jyeshtha | 19:18 |
| 22 Jun 2074 | Shukravaar (Fri) | Krishna Trayodashi | Jyeshtha | 19:22 |
| 21 Jul 2074 | Shanivaar (Sat) | Krishna Trayodashi | Ashadha | 19:18 |
| 5 Aug 2074 | Ravivaar (Sun) | Shukla Trayodashi | Shravana | 19:09 |
| 20 Aug 2074 | Somvaar (Mon) | Krishna Trayodashi | Shravana | 18:56 |
| 3 Sep 2074 | Somvaar (Mon) | Shukla Trayodashi | Bhadrapada | 18:40 |
| 19 Sep 2074 | Budhvaar (Wed) | Krishna Trayodashi | Bhadrapada | 18:21 |
| 3 Oct 2074 | Budhvaar (Wed) | Shukla Trayodashi | Ashwin | 18:05 |
| 18 Oct 2074 | Guruvaar (Thu) | Krishna Trayodashi | Ashwin | 17:48 |
| 1 Nov 2074 | Guruvaar (Thu) | Shukla Trayodashi | Kartika | 17:36 |
| 17 Nov 2074 | Shanivaar (Sat) | Krishna Trayodashi | Kartika | 17:27 |
| 1 Dec 2074 | Shanivaar (Sat) | Shukla Trayodashi | Margashirsha | 17:24 |
| 16 Dec 2074 | Ravivaar (Sun) | Krishna Trayodashi | Margashirsha | 17:27 |
| 31 Dec 2074 | Somvaar (Mon) | Shukla Trayodashi | Pausha | 17:35 |
Masik Shivaratri मासिक शिवरात्रि
The fourteenth tithi of the waning fortnight, every month. The Phalguna one is Maha Shivaratri.
| Date | Day | Tithi | Month | nishita |
|---|---|---|---|---|
| 26 Jan 2074 | Shukravaar (Fri) | Krishna Chaturdashi | Pausha | — |
| 24 Feb 2074 | Shanivaar (Sat) | Krishna Chaturdashi | Magha | — |
| 26 Mar 2074 | Somvaar (Mon) | Krishna Chaturdashi | Phalguna | — |
| 25 Apr 2074 | Budhvaar (Wed) | Krishna Chaturdashi | Chaitra | — |
| 24 May 2074 | Guruvaar (Thu) | Krishna Chaturdashi | Vaishakha | — |
| 23 Jun 2074 | Shanivaar (Sat) | Krishna Chaturdashi | Jyeshtha | — |
| 23 Jul 2074 | Somvaar (Mon) | Krishna Chaturdashi | Ashadha | — |
| 21 Aug 2074 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Chaturdashi | Shravana | — |
| 20 Sep 2074 | Guruvaar (Thu) | Krishna Chaturdashi | Bhadrapada | — |
| 19 Oct 2074 | Shukravaar (Fri) | Krishna Chaturdashi | Ashwin | — |
| 17 Dec 2074 | Somvaar (Mon) | Krishna Chaturdashi | Margashirsha | — |
Sankashti Chaturthi संकष्टी चतुर्थी
Ganesha's monthly fast, broken at moonrise — a time that differs by more than an hour across India.
| Date | Day | Tithi | Month | moonrise |
|---|---|---|---|---|
| 17 Jan 2074 | Budhvaar (Wed) | Krishna Chaturthi | Pausha | 21:58 |
| 15 Feb 2074 | Guruvaar (Thu) | Krishna Chaturthi | Magha | 21:54 |
| 16 Mar 2074 | Shukravaar (Fri) | Krishna Chaturthi | Phalguna | 21:51 |
| 15 Apr 2074 | Ravivaar (Sun) | Krishna Chaturthi | Chaitra | 22:53 |
| 14 May 2074 | Somvaar (Mon) | Krishna Chaturthi | Vaishakha | 22:41 |
| 12 Jul 2074 | Guruvaar (Thu) | Krishna Chaturthi | Ashadha | 22:18 |
| 10 Aug 2074 | Shukravaar (Fri) | Krishna Chaturthi | Shravana | 21:26 |
| 9 Sep 2074 | Ravivaar (Sun) | Krishna Chaturthi | Bhadrapada | 21:04 |
| 9 Oct 2074 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Chaturthi | Ashwin | 20:50 |
| 8 Nov 2074 | Guruvaar (Thu) | Krishna Chaturthi | Kartika | 20:57 |
| 7 Dec 2074 | Shukravaar (Fri) | Krishna Chaturthi | Margashirsha | 20:34 |
Vinayaka Chaturthi विनायक चतुर्थी
The waxing-fortnight counterpart of Sankashti, observed by day.
| Date | Day | Tithi | Month |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2074 | Somvaar (Mon) | Shukla Chaturthi | Pausha |
| 31 Jan 2074 | Budhvaar (Wed) | Shukla Chaturthi | Magha |
| 2 Mar 2074 | Shukravaar (Fri) | Shukla Chaturthi | Phalguna |
| 31 Mar 2074 | Shanivaar (Sat) | Shukla Chaturthi | Chaitra |
| 30 Apr 2074 | Somvaar (Mon) | Shukla Chaturthi | Vaishakha |
| 30 May 2074 | Budhvaar (Wed) | Shukla Chaturthi | Jyeshtha |
| 28 Jun 2074 | Guruvaar (Thu) | Shukla Chaturthi | Ashadha |
| 28 Jul 2074 | Shanivaar (Sat) | Shukla Chaturthi | Shravana |
| 26 Aug 2074 | Ravivaar (Sun) | Shukla Chaturthi | Bhadrapada |
| 24 Sep 2074 | Somvaar (Mon) | Shukla Chaturthi | Ashwin |
| 23 Oct 2074 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Chaturthi | Kartika |
| 22 Nov 2074 | Guruvaar (Thu) | Shukla Chaturthi | Margashirsha |
| 21 Dec 2074 | Shukravaar (Fri) | Shukla Chaturthi | Pausha |
Purnima पूर्णिमा
The full moon of each month, each with its own name and observances.
| Date | Day | Tithi | Month | moonrise |
|---|---|---|---|---|
| 13 Jan 2074 | Shanivaar (Sat) | Shukla Purnima | Pausha | 17:56 |
| 11 Feb 2074 | Ravivaar (Sun) | Shukla Purnima | Magha | 17:41 |
| 13 Mar 2074 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Purnima | Phalguna | 18:33 |
| 11 Apr 2074 | Budhvaar (Wed) | Shukla Purnima | Chaitra | 18:23 |
| 11 May 2074 | Shukravaar (Fri) | Shukla Purnima | Vaishakha | 19:24 |
| 9 Jun 2074 | Shanivaar (Sat) | Shukla Purnima | Jyeshtha | 19:17 |
| 8 Jul 2074 | Ravivaar (Sun) | Shukla Purnima | Ashadha | 19:05 |
| 7 Aug 2074 | Mangalvaar (Tue) | Shukla Purnima | Shravana | 19:29 |
| 5 Sep 2074 | Budhvaar (Wed) | Shukla Purnima | Bhadrapada | 18:46 |
| 5 Oct 2074 | Shukravaar (Fri) | Shukla Purnima | Ashwin | 18:29 |
| 3 Nov 2074 | Shanivaar (Sat) | Shukla Purnima | Kartika | 17:36 |
| 3 Dec 2074 | Somvaar (Mon) | Shukla Purnima | Margashirsha | 17:26 |
Amavasya अमावस्या
The new moon, given to the ancestors.
| Date | Day | Tithi | Month |
|---|---|---|---|
| 27 Jan 2074 | Shanivaar (Sat) | Krishna Amavasya | Pausha |
| 25 Feb 2074 | Ravivaar (Sun) | Krishna Amavasya | Magha |
| 27 Mar 2074 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Amavasya | Phalguna |
| 26 Apr 2074 | Guruvaar (Thu) | Krishna Amavasya | Chaitra |
| 25 May 2074 | Shukravaar (Fri) | Krishna Amavasya | Vaishakha |
| 24 Jun 2074 | Ravivaar (Sun) | Krishna Amavasya | Jyeshtha |
| 24 Jul 2074 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Amavasya | Ashadha |
| 22 Aug 2074 | Budhvaar (Wed) | Krishna Amavasya | Shravana |
| 21 Sep 2074 | Shukravaar (Fri) | Krishna Amavasya | Bhadrapada |
| 20 Oct 2074 | Shanivaar (Sat) | Krishna Amavasya | Ashwin |
| 18 Nov 2074 | Ravivaar (Sun) | Krishna Amavasya | Kartika |
| 18 Dec 2074 | Mangalvaar (Tue) | Krishna Amavasya | Margashirsha |
Note
Why the count varies
A lunar month is about 29.5 days, so a monthly observance falls twelve or thirteen times in a Gregorian year depending on where the boundaries land — and twenty-six Ekadashis instead of twenty-four in a year carrying an adhika masa.
Smarta and Vaishnava Ekadashi. The two traditions apply different tests to the same tithi. Smarta practice takes the day the Ekadashi tithi is running at sunrise — the udaya tithi — which is the day listed above. Vaishnava practice additionally requires the Ekadashi to be unmixed with Dashami at sunrise, and defers to the following day when it is not, so the two can fall a day apart.
We list the udaya (Smarta) day, because that is the one we can compute exactly, and we show each tithi's precise start and end on the daily panchang so you can apply the Vaishnava test yourself. We deliberately do not print a separate Vaishnava date: the threshold for “mixed with Dashami” is a convention we cannot source, and we would rather give you the exact times than a confident answer we can't stand behind. Where your family or temple follows a different reckoning, follow it.